MODA – СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Проверенное временем сочетание цены и качества с интересным объемным дизайном делает эту коллекцию поистине универсальной: благодаря плотности и хорошему защитному слою покрытие легко выдержит все нагрузки домашних и офисных помещений, а интересные расцветки абстрактного чипсового дизайна и хороший выбор ширин позволяют сделать решение для пола поистине современным – красивым, функциональным, экологичным.
Название коллекции
MODA | |
Класс применения | 23, 32 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2.20 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.50 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2.20 |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
Безопасность материала (сертификаты) | |
Намотка стандартного рулона, м. | 25 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2; 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1.00 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0.40 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 15**) |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 17,9**) |
Срок службы, лет Стоимость указана на 2м/3м/3,5м/4м Стоимость на 2,5м+20 руб |
15*** |